Misyonumuz

Halkımıza çağın gereklerine uygun modern sağlık hizmeti sunmak.

Vizyonumuz

Kaliteli ve modern hizmet anlayışı nedeniyle tercih edilen Bölge hastanesi olmak.

Ana Sayfa
Yönetim
Haber - Güncel
Nasıl Muayene Olurum
Sağlık Hizmetleri
İdari Hizmetler
Günlük Poliklinik Listesi
Hasta Hakları
Enfeksiyon Komitesi
İstatistik
SSK Rapor
İletişim
Ödül ve Belgelerimiz
Nöbetçi Eczane
Egitim ve Seminer
Etkinliklerimiz
Hasta Laboratuar Sonuçları
e - bordro

              Aile Hekiminizi Öğrenin

Sigaranın Tutsağı Olmayınız!

 

Radyoloji Tetkikleri 2003 2004 2005 2006 2007 (İLK 3 AY)
Tomografi  0 3668 13218 12430 3489
Dansitometre 0 3535 6745 10177 3031
EEG 0 235 323 273 25
MR 0 0 0 0 4173
Mamografi 0 0 0 0 174
Ultrason 3763 8247 8867 10259 1470
Direkt - İndirekt Grafiler 33431 43752 49097 51228 14507

 

YILLARA GÖRE SERVİSLERDE BİR HASTANIN ORTALAMA KALIŞ GÜN SAYISI 2003 2004 2005 2006 2007 (İLK 3 AY)
Genel Cerrahi 5,03 4,12 3,89 4,07 3,95
Üroloji 5,49 5,91 5,6 5,89 6,16
Ortopedi 6,64 6,06 6,69 5,9 6,22
Göz 4,69 3,28 2,43 2,23 2,63
KBB 3,58 2,15 2,43 2,28 2,25
Dahiliye 5,11 4,24 4,39 4,21 5,29
Göğüs Hastalıkları 7,68 6,83 7,81 8,4 8,71
Kardiyoloji 3,48 3,78 3,88 4,07 4,72
Fizik Ted.ve Reh. 0 0 0 5 9,6
Nöroloji 6,59 6,22 6,24 6 4,75
Beyin Cerrahi 3,96 3,75 4,92 5,37 6,65
Cildiye 0 0 0 4,57 0
Enf.Hast.ve Kl.Mik. 0 0 0 1,67 5,04
Göğüs Cerrahi 3,57 0 0 0 0

 

YILLARA GÖRE FİZİK TEDAVİ SEANS SAYILARI 2003 2004 2005 2006 2007 (İLK 3 AY)
Elektroterapi Seans 8900 5040 4930 6700 2020
Hidroterapi Seans 0 0 0 0 0
Mekanoterapi Seans 0 0 0 0 0
Diğer Seans 600 1270 2600 2780 960


 Telif Hakkı Karaman Devlet Hastanesi ' ne Aittir.
Bu web ile ilgili sorularınızı [mehmetduman99@hotmail.com] adresine yazabilirsiniz..
Son güncelleştirilme tarihi: 07/11/08.

Hazırlayan : Mehmet DUMAN